معابر مصوب پارک حاشیه ای شهر مشهد به استناد یکصد و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به شرح ذیل است.
معابر گروه (الف)
امام خميني ، احمدآباد ، استقلال ، 17شهریور ، طبرسي ، مطهري ، ملاصدرا ، امامت ، امام رضا ، قرني ، خسروي ، دانشگاه، گلستان، ملک الشعرا بهار ، ابن سينا ، مدرس ، خرمشهر ، دانش ، چمران، سجاد، صاحب الزمان، قائم،اندرزگو ، اماميه ، معلم ، حافظ، وكيل آباد، فدائيان اسلام ، كشوري ، عبدالمطلب ، سناباد ، آبکوه ، هاشميه ، ابوطالب ، مصلي ، آیت ا… عبادي، خيام ، جمهوري اسلامي ، فلسطين ، دستغيب ، پيروزي ، كوهسنگي ، یاسمن ، یوسفي ، بهارستان ، هاشمي نژاد، سعدي ، راهنمایي ، كلاهدوز ، بزرگمهر ، ملاصدرا ، عنصري، اندیشه ، پرستار ، پيام ، جنت غربي، صبوري ، خالد اسلامبولي ، سليمان خاطر ، عارف ، كوچه دخانيات ، محتشمي ، آخوند خراساني ، انقلاب اسلامي ، همت ، صادقي ، فردوسي ، بهزاد ، گلستان غربي ، ثبت ، سنایي ، ملاصدرا ، ابوذرغفاري ، دادگر ، عدالت ، پاسداران ، رستمي ، رضا ، پاستور ، مفتح ، بعثت ، آزادي ، حرعاملي ، فرامرزعباسي ، گاز، كاشاني ، استکي ، ارشاد
معابر گروه (ب)
ایثار ، بهشت ، آیت الله سعيدي ، جانباز ، شيخ صدوق ، حجاب ، سي و پنج متري شهرك لشکر ، جهاد ، شاهد ، دانشجو، وحيد ، آموزگار ، بعثت
معابر گروه (ج)
چمن ، شيرودي ، ادیب نيشابوري ، رازي ، سرهنگ تولائي ، شریعتي ، فلسطين ، فکوري ، كوهسنگي 22 ، رستگاري، سلمان فارسي، هدایت مطهري ، سيد رضي ، صياد شيرازي ، ابوریحان ، جامي
تعرفه معابر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت
معابر الف | معابر ب | معابر ج | ||||||||
ساعت | زمان (دقیقه) | تعرفه (ريال) | ساعت | زمان (دقیقه) | تعرفه (ريال) | ساعت | زمان (دقیقه) | تعرفه (ريال) | ||
6,000 | 5,000 | 4,000 | ||||||||
1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | ||
60 | 12,000 | 60 | 10,000 | 60 | 8,000 | |||||
2 | 90 | 18,000 | 2 | 90 | 15,000 | 2 | 90 | 12,000 | ||
120 | 24,000 | 120 | 20,000 | 120 | 16,000 | |||||
3 | 150 | 30,000 | 3 | 150 | 25,000 | 3 | 150 | 20,000 | ||
180 | 36,000 | 180 | 30,000 | 180 | 24,000 | |||||
4 | 210 | 42,000 | 4 | 210 | 35,000 | 4 | 210 | 28,000 | ||
240 | 48,000 | 240 | 40,000 | 240 | 32,000 | |||||
5 | 270 | 54,000 | 5 | 270 | 45,000 | 5 | 270 | 36,000 | ||
300 | 60,000 | 300 | 50,000 | 300 | 40,000 | |||||
6 | 330 | 66,000 | 6 | 330 | 55,000 | 6 | 330 | 44,000 | ||
360 | 72,000 | 360 | 60,000 | 360 | 48,000 | |||||
7 | 390 | 78,000 | 7 | 390 | 65,000 | 7 | 390 | 52,000 | ||
420 | 84,000 | 420 | 70,000 | 420 | 56,000 | |||||
8 | 450 | 90,000 | 8 | 450 | 75,000 | 8 | 450 | 60,000 | ||
480 | 96,000 | 480 | 80,000 | 480 | 64,000 | |||||
9 | 510 | 102,000 | 9 | 510 | 85,000 | 9 | 510 | 68,000 | ||
540 | 108,000 | 540 | 90,000 | 540 | 72,000 | |||||
10 | 570 | 114,000 | 10 | 570 | 95,000 | 10 | 570 | 76,000 | ||
600 | 120,000 | 600 | 100,000 | 600 | 80,000 | |||||
11 | 630 | 126,000 | 11 | 630 | 105,000 | 11 | 630 | 84,000 | ||
660 | 132,000 | 660 | 110,000 | 660 | 88,000 | |||||
12 | 690 | 138,000 | 12 | 690 | 115,000 | 12 | 690 | 92,000 | ||
720 | 144,000 | 720 | 120,000 | 720 | 96,000 | |||||
13 | 750 | 150,000 | 13 | 750 | 125,000 | 13 | 750 | 100,000 | ||
780 | 156,000 | 780 | 130,000 | 780 | 104,000 | |||||
14 | 810 | 162,000 | 14 | 810 | 135,000 | 14 | 810 | 108,000 | ||
840 | 168,000 | 840 | 140,000 | 840 | 112,000 |
تعرفه پارکینگ های غیر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت
ردیف | نوع پارکینگ (ویژه سواری) | ورود به 15 دقیق اول، دوم، سوم و چهارم به ازای هر 15 دقیقه (ريال) | ورود به 15 دقیقه پنجم به بعد به ازای هر 15 دقیقه (ريال) | توقف 24 ساعته (شبانه روزی) |
1 | پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیرطبقاتی | 2,500 | 1,500 | 64,000 |
2 | پارکینگ های دارای پوشش موقت | 2,000 | 1,000 | 44,000 |
3 | پارکینگ های روباز و محصور | 1,875 | 875 | 39,000 |
تبصره: پس از گذشت ده ساعت توقف در هر روز در پارکینگ ، شبانه روزی محسوب می شود.
امروز ۳ساعت و ۳۰ دقیقه در خیابان پیام روبه روی نظام مهندسی پارک کردم
اس ام اس الیت واسم اومده ۷۲۰۰ تومان با قیمت های جدول فوق حساب کردم تقریبا دو برابر واسم حساب شده
به کجا باید شکایت کنم؟
باسلام من یک ساعت درخیابان امامت توقف داشتم 25000 ریال برایم کسرکرده اند؟چرت؟
باسلام من یک ساعت درخیابان امامت توقف داشتم 25000 ریال برایم کسرکرده اند؟چرا؟
سلام برایم اس ام اس مبنی بر پارک در منطقه الیت نیومده و من از این قوانین اطلاعی نداشتم از گرگان آمده ام تکلیف جریمه شدن چیست
سلام امشب ٢بار از من شاژ اليت كم شد
من از ساعت ٧ تا ٩:٣٠ تو كلاهدوز و از ساعت ١٠/٣٠ تا ١٢ وكيل آباد
كه هر دو واسم از ساعت ٧ تا ١٢ حساب كردن و از شارژ من كم كردن😡
باسلام من جلوی درب پارک ملت( بلوارامامت )دقیقأ( سی و نه) دقیقه پارک کردم چرا شده ۱۶۳۰ تومان؟؟؟؟
ترافیک هوشمند الیت
مبلغ:16,350ریال
نوع:کسر
خیابان امامت
از:98/09/17 15:12
تا:98/09/17 15:51
مانده:27,679 ریال
چرا برای ۳۹ دقیقه ؟؟؟؟؟
من باپلاك 126ب85ايران36 درتاريخ 980921درخيابان احمدآبادساعت9/20به مدت 15دقيقه جلوي بانك سپه بيشترتوقف نداشتم وبعدازآن براي بنزين به پمپ بنزين بعدازفلكه تقي آبادمراجعه وبعدازآن چنددقيقه اي جلوي بانك شهردرلاين بعدي توقف داشته ام وبعدرفته ام وشركت از9/20تا10/05دقيقه برام محاسبه كرده است. چراچررررررررررررا؟